eldorado.tu-dortmund.de/server/api/core/bitstreams/e68603ab-3c38-41a9-91a0-5f8c93c0982b/content
CATNS_0,5pmol 0,62 ± 1,03
1190 PXN_1pmol 0,61 ± 0,42
925 MAPK8IP3_2pmol 0,61 ± 0,71
1148 PAFAH1B1_1pmol 0,61 ± 0,89
1540 TUBA3_4pmol 0,61 ± 1,31
531 GAS8_2pmol 0,61 ± 0,72
1286 SNX15_4pmol 0,61 ± 0,23
1171 U [...] CKAP1_1pmol -0,39 ± 0,54
1741 MARK2_0,5pmol -0,39 ± 0,50
924 MAPK8IP2_4pmol -0,40 ± 0,26
1351 E130107N23RIK_0,5pmol -0,40 ± 0,73
901 MAPK8IP_0,5pmol -0,40 ± 0,58
1156 PFDN4_1pmol -0,40 ± 0,16
2021 Slain1_2pmol [...] ± 1,59
1330 STMN2_4pmol 1,16 ± 0,61
736 KIF2A_4pmol 1,16 ± 0,86
1363 TBCC_2pmol 1,16 ± 0,20
532 GAS8_4pmol 1,15 ± 0,87
1258 SHRM_4pmol 1,15 ± 0,57
1482 Trak2_4pmol 1,14 ± 0,82
67 APC_0,5pmol 1,13 ± 0,39 …